 
                        
                    
手持式尘埃粒子计数器使用方法 尘埃粒子计数器简介 享贺供
	
	
产品介绍:
手持式尘埃粒子计数器,2通道手持式空气颗粒计数器,带下载软件和个人计算机接口,为价格敏感的用户提供经济性的选择,同时能保证精确和可靠地对空气中的颗粒进行计数。手掌大小HHPC-2型能理想地用于监视制药和电子制造业的环境,以及测试室内空气质量和工业用监测。
产品特点:
1.可同时测量2种粒径通道;
2.快速和方便连接到计算机或打印机;
3.按立方英尺或升来设置采样时间;·
4.数据以总和或浓度型式来显示;
5.内置自净过滤器在泵失效时保护洁净室;
6.在电池电压低于安全操作水平时自动关机;
7.能达到业界严格的性能标准;
8.准确的高性能低价位的仪器。
| 粒径通道 | 标准配置:0.3和0.5μm、 0.5和5.0μm ;IAQ(室内空气质量)配置:0.3μm和1.0μm | 
| 客户定制:可在0.3至20μm内定制 | |
| 流 速 | 0.1cfm( 立方英尺)/分钟 (2.83 升/ 分钟) | 
| 光 源 | 激光二极管;有关(25℃时MTBF为26.000) | 
| 标 定 | 空气中PSL(悬浮微粒子产生器)颗粒(NIST可追溯) | 
| 计数效率 | 50%@0.3μm;颗粒>0.45μm 时为 百分之百(符合 JIC B9921:1997 ) | 
| 零位计数 | 每5 分钟不多于3 个计数(符合 JIC B9921:1997 ) | 
| 重叠损失 | 每立方英尺 200万颗粒子,少于 5% | 
| 零 计 数 | 小测量粒径:HHPC-2A 0.3μm; HHPC-2B 0.5μm | 
| 粒径测量范围 | HHPC-2A ≧ 0.3μm ≧0.5μm ; HHPC-2B ≧0.5μm ≧5.0μm | 
| 测量型式 | 浓度值单位:个粒子/ 升;个粒子/ 立方英尺 | 
| 数 据 | 数据存储:100个采样纪录 ; 数据记录:计数值,标定错误 | 
| 显 示 | LCD显示,4行×16 字符 | 
| 报 警 | Low battery( 低电量), cal error( 校准错误) | 
| 采样入口 | 等动力采样头 | 
| 接 口 | RJ45 型式的 RS-232 ; 用户接口:三键键盘; 输出界面:RS232型式的FJ-45 | 
| 真 空 源 | 内部可控流量采样泵 | 
| 仪器外壳 | 带导电涂层的注塑 | 
| 环境条件 | 
						运行湿度:90%相对湿度,无凝露;运行温度:10℃到40℃(50℉到104℉) | 
| 电 源 | 交流适配器90-250V,50/60Hz或内置电池; 电池电源:可充电镍氢电池 ; 充电时间:2小时 操作时间:连续使用8小时 | 
| 外形尺寸 | 11.43×20.96×5.72cm (宽×长×深) ;重 量:2.2 磅(1公斤) | 
| 随机附件 | 标准证书(NIST)、软件包(与Windows兼容下载软件、导线和RJ-45到DB9转接口)、1/8英尺软管适配器、超纯取样管、交流电源线、操作说明书、交直流转换器 | 
| 可选附件 | 零计数过滤器、延长电缆、RS232串行接口、携带箱(软里或硬模型塑料)、无尘外置打印机、便携式串行打印机带电缆、2卷打印纸 | 
	
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
