新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		16 2025-09 星期 二 
- 
                          		上海低本底计数器质量好 值得信赖 新漫供新漫实行的环境管理体系是ISO14001标准,是由ISO/TC207制订的环境管理体系标准之一。ISO14001标准是对WTO、社会和众多相关方的承诺;实施ISO14001标准的同时,存在外部监督机制,接受执法当局、社会公众和各相 
- 
                          		15 2025-09 星期 一 
- 
                          		上海便宜低本底计数器生产商 值得信赖 新漫供SIM-MAXLLB1000低本底α、β计数器是上海新漫传感研究发展有限公司自主研发的流气式低本底α、β计数器,其技术性能和指标参数跻身于国际先进行列,是一款测量低本底α、β放射性强度的精密仪器。低本底α、β计数器是低水平放射性测 
- 
                          		15 2025-09 星期 一 
- 
                          		上海实验室液体闪烁谱仪推荐咨询 值得信赖 新漫供SIM-MAXLSA系列液体闪烁谱仪是新漫传感为水平α、β发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的水平液体闪烁谱仪行列,填补了国内空白。SIM-MAXLSA系列液体闪烁谱仪包含LSA30 
- 
                          		15 2025-09 星期 一 
- 
                          		上海专业低本底计数器质量好 值得信赖 新漫供新漫承诺为每一位客户提供的产品和服务。现拥有5名专业的技术服务人才队伍,涵盖物理化学、电子学、辐射探测技术等专业领域,能为用户提供周到及时的保修和技术支持服务,承诺724小时待机服务,负责解答采购单位在设备使用中遇到的问题,并及时 
- 
                          		15 2025-09 星期 一 
- 
                          		上海专业液体闪烁谱仪产品原理 值得信赖 新漫供实验室存在众多放射性污染源。比如可能产生废水、废气和废渣等放射性废物,由于含有放射性核素或被放射性核素污染,没有重复利用价值,放射性污染水平超过国家规定限值。不难看出,核电厂的核岛,KRT,KZC各区域使用的实验室放射性分析仪器等 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
